Size Chart - Boxers
Pants Size | |
XS | 26 - 28 |
S | 28 - 30 |
M | 31 - 33 |
L | 34 - 36 |
XL | 37 - 39 |
2XL | 39 - 40 |
3XL | 41 - 43 |
FREE Shipping $115+ QC & ON | $150+ NB
FREE Shipping $115+ QC & ON | $150+ NB
Pants Size | |
XS | 26 - 28 |
S | 28 - 30 |
M | 31 - 33 |
L | 34 - 36 |
XL | 37 - 39 |
2XL | 39 - 40 |
3XL | 41 - 43 |